Liste alphabétique complète
| # | État | Capitale | Admis |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama (AL) | Montgomery | 1819 |
| 2 | Alaska (AK) | Juneau | 1959 |
| 3 | Arizona (AZ) | Phoenix | 1912 |
| 4 | Arkansas (AR) | Little Rock | 1836 |
| 5 | Californie (CA) | Sacramento | 1850 |
| 6 | Caroline du Nord (NC) | Raleigh | 1789 |
| 7 | Caroline du Sud (SC) | Columbia | 1788 |
| 8 | Colorado (CO) | Denver | 1876 |
| 9 | Connecticut (CT) | Hartford | 1788 |
| 10 | Dakota du Nord (ND) | Bismarck | 1889 |
| 11 | Dakota du Sud (SD) | Pierre | 1889 |
| 12 | Delaware (DE) | Dover | 1787 |
| 13 | Floride (FL) | Tallahassee | 1845 |
| 14 | Géorgie (GA) | Atlanta | 1788 |
| 15 | Hawaï (HI) | Honolulu | 1959 |
| 16 | Idaho (ID) | Boise | 1890 |
| 17 | Illinois (IL) | Springfield | 1818 |
| 18 | Indiana (IN) | Indianapolis | 1816 |
| 19 | Iowa (IA) | Des Moines | 1846 |
| 20 | Kansas (KS) | Topeka | 1861 |
| 21 | Kentucky (KY) | Frankfort | 1792 |
| 22 | Louisiane (LA) | Baton Rouge | 1812 |
| 23 | Maine (ME) | Augusta | 1820 |
| 24 | Maryland (MD) | Annapolis | 1788 |
| 25 | Massachusetts (MA) | Boston | 1788 |
| 26 | Michigan (MI) | Lansing | 1837 |
| 27 | Minnesota (MN) | Saint Paul | 1858 |
| 28 | Mississippi (MS) | Jackson | 1817 |
| 29 | Missouri (MO) | Jefferson City | 1821 |
| 30 | Montana (MT) | Helena | 1889 |
| 31 | Nebraska (NE) | Lincoln | 1867 |
| 32 | Nevada (NV) | Carson City | 1864 |
| 33 | New Jersey (NJ) | Trenton | 1787 |
| 34 | New York (NY) | Albany | 1788 |
| 35 | Nouveau-Hampshire (NH) | Concord | 1788 |
| 36 | Nouveau-Mexique (NM) | Santa Fe | 1912 |
| 37 | Ohio (OH) | Columbus | 1803 |
| 38 | Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 1907 |
| 39 | Oregon (OR) | Salem | 1859 |
| 40 | Pennsylvanie (PA) | Harrisburg | 1787 |
| 41 | Rhode Island (RI) | Providence | 1790 |
| 42 | Tennessee (TN) | Nashville | 1796 |
| 43 | Texas (TX) | Austin | 1845 |
| 44 | Utah (UT) | Salt Lake City | 1896 |
| 45 | Vermont (VT) | Montpelier | 1791 |
| 46 | Virginie (VA) | Richmond | 1788 |
| 47 | Virginie-Occidentale (WV) | Charleston | 1863 |
| 48 | Washington (WA) | Olympia | 1889 |
| 49 | Wisconsin (WI) | Madison | 1848 |
| 50 | Wyoming (WY) | Cheyenne | 1890 |
Les capitales qui surprennent
La plupart des capitales d'État américaines ne sont pas la plus grande ville. Par conception : quand les États ont choisi leurs capitales au XVIIIe et XIXe siècle, les fondateurs préféraient une ville plus petite et centrale pour éviter de concentrer le pouvoir dans les hubs commerciaux. Résultat : une longue liste de capitales-vs-plus-grande-ville qui piège presque tous les adultes américains.
Les pièges classiques
- Californie : Sacramento (capitale) vs Los Angeles (plus grande ville)
- New York : Albany vs New York City
- Floride : Tallahassee vs Jacksonville
- Texas : Austin vs Houston
- Illinois : Springfield vs Chicago
- Nevada : Carson City vs Las Vegas
- Pennsylvanie : Harrisburg vs Philadelphia
- État de Washington : Olympia vs Seattle
- Louisiane : Baton Rouge vs La Nouvelle-Orléans
- Kentucky : Frankfort vs Louisville
- Missouri : Jefferson City vs Kansas City
- Alaska : Juneau vs Anchorage (Juneau n'est même pas reliée par la route)
Les capitales qui sont la plus grande ville
Environ 17 sur 50 : Phoenix (Arizona), Honolulu (Hawaï), Indianapolis (Indiana), Boston (Massachusetts), Atlanta (Géorgie), Denver (Colorado), Salt Lake City (Utah), Oklahoma City (Oklahoma), Little Rock (Arkansas), Charleston (Virginie-Occidentale, bien que Huntington concurrence), et plusieurs petits États où la capitale est la plus grande par défaut (Cheyenne dans le Wyoming, Boise en Idaho, etc.).
Mémorise-les toutes en moins d'une semaine
Méthode par région, puis entraînement avec le puzzle quotidien.
Lire le guide des capitales →