Lista alfabética completa
| # | Estado | Capital | Admisión |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama (AL) | Montgomery | 1819 |
| 2 | Alaska (AK) | Juneau | 1959 |
| 3 | Arizona (AZ) | Phoenix | 1912 |
| 4 | Arkansas (AR) | Little Rock | 1836 |
| 5 | California (CA) | Sacramento | 1850 |
| 6 | Carolina del Norte (NC) | Raleigh | 1789 |
| 7 | Carolina del Sur (SC) | Columbia | 1788 |
| 8 | Colorado (CO) | Denver | 1876 |
| 9 | Connecticut (CT) | Hartford | 1788 |
| 10 | Dakota del Norte (ND) | Bismarck | 1889 |
| 11 | Dakota del Sur (SD) | Pierre | 1889 |
| 12 | Delaware (DE) | Dover | 1787 |
| 13 | Florida (FL) | Tallahassee | 1845 |
| 14 | Georgia (GA) | Atlanta | 1788 |
| 15 | Hawái (HI) | Honolulu | 1959 |
| 16 | Idaho (ID) | Boise | 1890 |
| 17 | Illinois (IL) | Springfield | 1818 |
| 18 | Indiana (IN) | Indianapolis | 1816 |
| 19 | Iowa (IA) | Des Moines | 1846 |
| 20 | Kansas (KS) | Topeka | 1861 |
| 21 | Kentucky (KY) | Frankfort | 1792 |
| 22 | Luisiana (LA) | Baton Rouge | 1812 |
| 23 | Maine (ME) | Augusta | 1820 |
| 24 | Maryland (MD) | Annapolis | 1788 |
| 25 | Massachusetts (MA) | Boston | 1788 |
| 26 | Michigan (MI) | Lansing | 1837 |
| 27 | Minnesota (MN) | Saint Paul | 1858 |
| 28 | Misisipi (MS) | Jackson | 1817 |
| 29 | Misuri (MO) | Jefferson City | 1821 |
| 30 | Montana (MT) | Helena | 1889 |
| 31 | Nebraska (NE) | Lincoln | 1867 |
| 32 | Nevada (NV) | Carson City | 1864 |
| 33 | Nueva Jersey (NJ) | Trenton | 1787 |
| 34 | Nueva York (NY) | Albany | 1788 |
| 35 | Nuevo Hampshire (NH) | Concord | 1788 |
| 36 | Nuevo México (NM) | Santa Fe | 1912 |
| 37 | Ohio (OH) | Columbus | 1803 |
| 38 | Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 1907 |
| 39 | Oregón (OR) | Salem | 1859 |
| 40 | Pensilvania (PA) | Harrisburg | 1787 |
| 41 | Rhode Island (RI) | Providence | 1790 |
| 42 | Tennessee (TN) | Nashville | 1796 |
| 43 | Texas (TX) | Austin | 1845 |
| 44 | Utah (UT) | Salt Lake City | 1896 |
| 45 | Vermont (VT) | Montpelier | 1791 |
| 46 | Virginia (VA) | Richmond | 1788 |
| 47 | Virginia Occidental (WV) | Charleston | 1863 |
| 48 | Washington (WA) | Olympia | 1889 |
| 49 | Wisconsin (WI) | Madison | 1848 |
| 50 | Wyoming (WY) | Cheyenne | 1890 |
Las capitales que sorprenden
La mayoría de las capitales estatales de EE.UU. no son la ciudad más grande. Es así por diseño: cuando los estados eligieron sus capitales en los siglos XVIII y XIX, los fundadores preferían una ciudad más pequeña y central para evitar concentrar el poder en los centros comerciales. Resultado: una larga lista de desajustes capital-vs-ciudad-más-grande que pillan a casi todos los adultos estadounidenses.
Las trampas clásicas
- California: Sacramento (capital) vs Los Ángeles (ciudad más grande)
- Nueva York: Albany vs Nueva York
- Florida: Tallahassee vs Jacksonville
- Texas: Austin vs Houston
- Illinois: Springfield vs Chicago
- Nevada: Carson City vs Las Vegas
- Pensilvania: Harrisburg vs Filadelfia
- Estado de Washington: Olympia vs Seattle
- Luisiana: Baton Rouge vs Nueva Orleans
- Kentucky: Frankfort vs Louisville
- Misuri: Jefferson City vs Kansas City
- Alaska: Juneau vs Anchorage (Juneau no tiene acceso por carretera)
Las capitales que sí son la ciudad más grande
Unas 17 de 50: Phoenix (Arizona), Honolulu (Hawái), Indianápolis (Indiana), Boston (Massachusetts), Atlanta (Georgia), Denver (Colorado), Salt Lake City (Utah), Oklahoma City (Oklahoma), Little Rock (Arkansas), Charleston (Virginia Occidental, aunque Huntington compite), y varios estados pequeños donde la capital es la mayor por defecto.
Memorízalas todas en menos de una semana
Método región por región, después entrenamiento con el puzzle diario.
Leer la guía de capitales →